Top Page ウエイトトレーニング&フィットネスの表紙へ
60kg以下級(入賞4位まで) |
|||
順位 | 氏 名 | 国 | ![]() |
1 | 小久保 一美 8 | 日本 | |
2 | 溝口 隆広 1 | 日本 | |
3 | Kim Young Ho 5 | 韓国 | |
4 | Chan Ka Wai 6 | 香港 | |
65kg以下級(入賞6位まで) |
|||
順位 | 氏 名 | 国 | ![]() |
1 | 佐藤 貴規 5 | 日本 | |
2 | 津田 宏 6 | 日本 | |
3 | Chan Ming Yin 1 | 香港 | |
4 | Song Jae Pil 8 | 韓国 | |
5 | Chen Jung-Sheng 4 | 台湾 | |
6 | Lai Ming Yin 3 | 台湾 | |
70kg以下級(入賞6位まで) |
|||
順位 | 氏 名 | 国 | ![]() |
1 | Lu,Chih-Wen 6 | 台湾 | |
2 | Choo Shin Ho 1 | 韓国 | |
3 | NG Ho Yin Ricky 5 | 香港 | |
4 | 奥村 武司 8 | 日本 | |
5 | 廣田 俊彦 4 | 日本 | |
6 | Damdinsuren Zolbayar 3 | モンゴル | |
75kg以下級(入賞6位まで) |
|||
順位 | 氏 名 | 国 | ![]() |
1 | 近藤 賢司 1 | 日本 | |
2 | 片川 淳 2 | 日本 | |
3 | Suen Kwai Kei 3 | 香港 | |
4 | Dalhjav Uuganbayar 4 | モンゴル | |
5 | Shin Ju Ho 5 | 韓国 | |
6 | Wong Chong Leong 8 | マカオ | |
80kg以下級(入賞4位まで) |
|||
順位 | 氏 名 | 国 | ![]() |
1 | 谷野 義弘 3 | 日本 | |
2 | 北村 智昭 6 | 日本 | |
3 | LAU Tai Wai 1 | 香港 | |
4 | Huang,Kai-Pin 5 | 台湾 | |
85kg以下級(入賞3位まで) |
|||
順位 | 氏 名 | 国 | ![]() |
1 | 鈴木 雅 6 | 日本 | |
2 | Liu Chia-Tsung 2 | 台湾 | |
3 | Ko Dae Young 1 | 韓国 | |
85kg超級(入賞3位まで) |
|||
順位 | 氏 名 | 国 | ![]() |
1 | Hsu Chung-Huang 5 | 台湾 | |
2 | 井上 浩 2 | 日本 | |
3 | 林 英二 1 | 日本 | |
マスターズ45歳以上(入賞4位まで) |
|||
順位 | 氏 名 | 国 | ![]() |
1 | 片川 淳 2 | 日本 | |
2 | WONG Chi Shing Victor 7 | 香港 | |
3 | Kim Hong Jun 3 | 韓国 | |
4 | 内藤 隆之 1 | 日本 | |
マスターズ55歳以上(入賞3位まで) |
|||
順位 | 氏 名 | 国 | ![]() |
1 | 蜂須 貢 5 | 日本 | |
2 | 菊池 正幸 7 | 日本 | |
3 | Cheng,Hai-Yuan 3 | 台湾 | |
ジュニア70kg以下級(入賞6位まで) |
|||
順位 | 氏 名 | 国 | ![]() |
1 | WONG Yu Him 1 | 香港 | |
2 | Li Yen-Ta 8 | 台湾 | |
3 | Gundenbal Batzorig 7 | モンゴル | |
4 | 山田 祐揮 3 | 日本 | |
5 | LEE June Kyu 2 | 韓国 | |
6 | Chan Ka Wai 6 | 香港 | |
ジュニア70kg超級(入賞4位まで) |
|||
順位 | 氏 名 | 国 | ![]() |
1 | LAU Siu Fung 1 | 香港 | |
2 | KIM Sun Kwang 8 | 韓国 | |
3 | Hsu,Hsiao-Hsuan 5 | 台湾 | |
4 | 鈴木 健太 6 | 日本 | |
| 60kg級1位・小久保 一美(日本) 8 | 60kg級2位・溝口 隆広(日本) 1 | 60kg級3位・Kim Young Ho(韓国) 5 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 60kg級4位・Chan Ka Wai(香港) 6 | 65kg級1位・佐藤 貴規(日本) 5 | 65kg級2位・津田 宏(日本) 6 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 65kg級3位・Chan Ming Yin (香港) 1 | 65kg級4位・Song Jae Pil(韓国) 8 | 65kg級5位・Chen Jung-Sheng (台湾) 4 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 65kg級6位・Lai Ming Yin (台湾) 3 | 70kg級1位・Lu,Chih-Wen (台湾) 6 | 70kg級2位・Choo Shin Ho(韓国) 1 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 70kg級3位・NG Ho Yin Ricky (香港) 5 | 70kg級4位・奥村 武司(日本) 8 | 70kg級5位・廣田 俊彦(日本) 4 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 70kg級6位・Damdinsuren Zolbayar (モンゴル) 3 | 75kg級1位・近藤 賢司(日本) 1 | 75kg級2位・片川 淳(日本) 2 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 75kg級3位・Suen Kwai Kei (香港) 3 | 75kg級4位・Dalhjav Uuganbayar(モンゴル)4 | 75kg級5位・Shin Ju Ho(韓国) 5 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 75kg級6位・Wong Chong Leong(マカオ) 8 | 80kg級1位・谷野 義弘(日本) 3 | 80kg級2位・北村 智昭(日本) 6 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 80kg級3位・LAU Tai Wai(香港) 1 | 80kg級4位・Huang,Kai-Pin(台湾)5 | 85kg級1位・鈴木 雅(日本) 6 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 85kg級2位・Liu Chia-Tsung(台湾) 2 | 85kg級3位・Ko Dae Young(韓国) 1 | 85kg超級1位・Hsu Chung-Huang(台湾) 5 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 85kg超級2位・井上 浩(日本) 2 | 85kg超級3位・林 英二(日本) 1 | マスターズ45歳1位・片川 淳(日本) 2 |
![]() | ![]() | ![]() |
| マスターズ45歳2位・WONG Chi Shing Victor(香港) 7 | マスターズ45歳3位・KIM Hong Jun(韓国) 3 | マスターズ45歳4位・内藤 隆之(日本) 1 |
![]() | ![]() | ![]() |
| マスターズ55歳1位・蜂須 貢(日本) 5 | マスターズ55歳2位・菊池 正幸(日本) 7 | マスターズ55歳3位・Cheng,Hai-Yuan(台湾) 3 |
![]() | ![]() | ![]() |
| ジュニア70kg以下1位・WONG Yu Him(香港) 1 | ジュニア70kg以下2位・Li Yen-Ta(台湾) 8 |
ジュニア70kg以下3位・Gundenbal Batzorig (モンゴル) 7 |
![]() | ![]() | ![]() |
| ジュニア70kg以下4位・山田 祐揮(日本) 3 | ジュニア70kg以下5位・LEE June Kyu(韓国) 2 | ジュニア70kg以下6位・Chan Ka Wai(香港) 6 |
![]() | ![]() | ![]() |
| ジュニア70kg超級1位・LAU Siu Fung(香港) 1 | ジュニア70kg超級2位・KIM Sun Kwang(韓国) 8 | ジュニア70kg超級3位・Hsu,Hsiao-Hsuan(台湾) 5 |
![]() | ![]() | ![]() |
| ジュニア70kg超級4位・鈴木 健太(日本) 6 | 開会式 | 開会式 |
![]() | ![]() | ![]() |
氏名 | 国 | 氏名 | 国 | 氏名 | 国 |
||
| 男子60kg以下級 | 男子80kg以下級 | 男子マスターズ45歳以上 | |||||
| 小久保 一美 | 日本 | 谷野 義弘 | 日本 | 片川 淳 | 日本 | ||
| 溝口 隆広 | 日本 | 北村 智昭 | 日本 | 内藤 隆之 | 日本 | ||
| Kim Young Ho | 韓国 | LAU Tai Wai | 香港 | WONG Chi Shing Victor | 香港 | ||
| Huang,Kai-pin | 台湾 | KIM Hong Jun | 韓国 | ||||
| Shin Hyoung Young | 韓国 | ||||||
| 男子65kg以下級 | 男子85kg以下級 | 男子マスターズ55歳以上 | |||||
| 津田 宏 | 日本 | 鈴木 雅 | 日本 | 蜂須 貢 | 日本 | ||
| 佐藤 貴規 | 日本 | Hsu,Chung- Huang | 台湾 | 菊池 正幸 | 日本 | ||
| Chen,Jung-Sheng | 台湾 | Ko Dae Young | 韓国 | Cheng,Hai-Yuan | 台湾 | ||
| Lai,Ming-I | 台湾 | ||||||
| Song Jae Pil | 韓国 | ||||||
| 男子70kg以下級 | 男子85kg超級 | 男子ジュニア70kg以下級 | |||||
| 奥村 武司 | 日本 | 井上 浩 | 日本 | 山田 祐揮 | 日本 | ||
| 廣田 俊彦 | 日本 | 林 英二 | 日本 |
WONG Yu Him | 香港 | ||
| WONG Kwong Sun Andy | 香港 | Liu,Chia-Tsung | 台湾 | YO Ming Shing | 香港 | ||
| NG Ho Yin Ricky | 香港 | Park Hoon | 韓国 | Li,Yen-Ta | 台湾 | ||
| Vong Chong Ieong | マカオ | LEE June Kyu | 韓国 | ||||
| Lu,Chih-Wen | 台湾 | ||||||
| Choo Shin Ho | 韓国 | ||||||
| Damdinsuren Zolbayar | モンゴル | ||||||
| 男子75kg以下級 | 男子ジュニア70kg超級 | ||||||
| 近藤 賢司 | 日本 | 鈴木 健太 | 日本 | ||||
| 片川 淳 | 日本 |
LAU Siu Fung | 香港 | ||||
|
CHAN Ming Yin | 香港 | CHONG I Yang | 香港 | ||||
|
SUEN Kwai Kei | 香港 |
Hsu,Hsiao-Hsuan | 台湾 | ||||
| Shin Ju Ho | 韓国 | KIM Sun Kwang | 韓国 | ||||
| Dalhjav Uuganbayar | モンゴル | Gundenbal Batzorig | モンゴル | ||||