Top Page ボディビル選手権大会・結果レポートの表紙へ ウエイトトレーニング&フィットネスの表紙へ
ミスター西日本 |
|||
順位 | 氏 名 | 所属 | ![]() |
1 | 奥村 武司 | スポーツジムB&F(大阪) | |
2 | 赤澤 範昭 | フィットネスジムwin(広島) | |
3 | 中武 克雄 | スポーツジムB&F(大阪) | |
4 | 小田 敏郎 | ゴールドジム名古屋金山(愛知) | |
5 | 片岡 俊和 | エイブルフィットネスクラブ岡山(岡山) | |
6 | 竹村 敦司 | サンワークボディビル同好会(愛知) | |
7 | 芝原 茂樹 | AOKスポーツクラブ(徳島) | |
8 | 森 正樹 | アキレストップジム(京都) | |
9 | 辻 善衛 | ワールドフィットネス(三重) | |
10 | 江口 浩之 | スポーツジムB&F(大阪) | |
11 | 増田 和典 | 高松トレーニングクラブ(香川) | |
12 | 長田 哲也 | ゴールドボディジム(鳥取) | |
西日本ジュニア |
|||
順位 | 氏 名 | 所属 | ![]() |
1 | 高瀬 恵介 | サンワークボディビル同好会(愛知) | |
2 | 鈴木 大貴 | ゴールドジム名古屋金山(愛知) | |
| 西日本1位・奥村 武司 | 西日本2位・赤澤 範昭 | 西日本3位・中武 克雄 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 西日本4位・小田 敏郎 | 西日本5位・片岡 俊和 | 西日本6位・竹村 敦司 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 西日本7位・芝原 茂樹 | 西日本8位・森 正樹 | 西日本9位・辻 善衛 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 西日本10位・江口 浩之 | 西日本11位・増田 和典 | 西日本12位・長田 哲也 |
![]() | ![]() | ![]() |
| ジュニア1位・1高瀬 恵介 | ジュニア2位・鈴木 大貴 | 木村 和昭 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 犬束 貴博 | 竹歳 朋晃 | 重岡 寿典 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 廣山 克己 | 渡辺 紀之 | 大石 真治 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 大坂 圭一 | 木村 善幸 | 小原 章 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 川岡 和文 | 井田 直樹 | 平松 一也 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 中山 勇 | 新谷 次男 | 渡邊 智 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 三宅 泰門 | 八尾 裕治 | 安藤 孝幸 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 荒木 和将 | 内山 操 | 村田 竜一 |
![]() | ![]() | ![]() |
No. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属 | 県 |
ミスター西日本 |
||||||
1 | 木村 和昭 | 41 | 151 | 60 | エイブルフィットネスクラブ岡山 | 岡山 |
41 | 赤澤 範昭 | 33 | 155 | 60 | フィットネスジムwin | 広島 |
42 | 犬束 貴博 | 34 | 157 | 60 | ザイゼンジム | 福岡 |
18 | 竹歳 朋晃 | 44 | 160 | 70 | ゴールドボディジム | 鳥取 |
11 | 重岡 寿典 | 31 | 161 | 62 | クラブストレングス | 山口 |
45 | 竹村 敦司 | 43 | 161 | 65 | サンワークボディビル同好会 | 愛知 |
19 | 廣山 克己 | 40 | 162 | 67 | フィットネスクラブエイブル広島 | 広島 |
13 | 渡辺 紀之 | 41 | 163 | 65 | ボディワークスペップ | 鳥取 |
48 | 奥村 武司 | 46 | 164 | 71 | スポーツジムB&F | 大阪 |
21 | 大石 真治 | 43 | 164 | 70 | ユニバーストレーニングスタジオ | 岡山 |
16 | 大坂 圭一 | 42 | 166 | 62 | いのつジム | 徳島 |
51 | 小田 敏郎 | 31 | 166 | 76 | ゴールドジム名古屋金山 | 愛知 |
22 | 木村 善幸 | 43 | 166 | 70 | ユニバーストレーニングスタジオ | 岡山 |
53 | 辻 善衛 | 37 | 167 | 71 | ワールドフィットネス | 三重 |
54 | 小原 章 | 30 | 168 | 67 | ジャングルジムスポーツ | 大阪 |
29 | 川岡 和文 | 48 | 168 | 72 | 広島トレーニングセンター | 広島 |
56 | 井田 直樹 | 44 | 168 | 74 | 津市ボディビル同好会 | 三重 |
57 | 片岡 俊和 | 50 | 169 | 70 | エイブルフィットネスクラブ岡山 | 岡山 |
58 | 長田 哲也 | 36 | 169 | 73 | ゴールドボディジム | 鳥取 |
23 | 平松 一也 | 30 | 169 | 69 | ユニバーストレーニングスタジオ | 岡山 |
30 | 増田 和典 | 35 | 170 | 75 | 高松トレーニングクラブ | 香川 |
61 | 中武 克雄 | 42 | 170 | 78 | スポーツジムB&F | 大阪 |
31 | 中山 勇 | 50 | 170 | 72 | フィットネスプラザジャンプス | 鳥取 |
24 | 新谷 次男 | 44 | 170 | 69 | パワフルベアーズ同好会 | 山口 |
26 | 渡邊 智 | 38 | 170 | 69 | パワフルベアーズ同好会 | 山口 |
65 | 三宅 泰門 | 31 | 171 | 81 | ワールドトレーニングセンター | 兵庫 |
33 | 八尾 裕治 | 42 | 172 | 73 | ゴールドボディジム | 鳥取 |
28 | 安藤 孝幸 | 34 | 172 | 69 | エイブルフィットネスクラブ岡山 | 岡山 |
68 | 森 正樹 | 32 | 173 | 76 | アキレストップジム | 京都 |
35 | 荒木 和将 | 30 | 177 | 80 | ユニバーストレーニングスタジオ | 岡山 |
70 | 江口 浩之 | 36 | 177 | 86 | スポーツジムB&F | 大阪 |
71 | 内山 操 | 42 | 177 | 77 | KSBC | 広島 |
36 | 村田 竜一 | 22 | 180 | 80 | トレーニングジムブルドッグ | 山口 |
73 | 芝原 茂樹 | 44 | 182 | 80 | AOKスポーツクラブ | 徳島 |
西日本ジュニア |
||||||
74 | 鈴木 大貴 | 17 | 160 | 59 | ゴールドジム名古屋金山 | 愛知 |
75 | 高瀬 恵介 | 18 | 162 | 55 | サンワークボディビル同好会 | 愛知 |