Top Page ウエイトトレーニング&フィットネスの表紙へ
中四国・60kg級 |
|||
順位 | 氏 名 | 所属 | ![]() |
1 | 木村 和昭 | エイブルフィットネスクラブ岡山(岡山) | |
2 | 中浜 貴昌 | フィットネスジムwin(広島) | |
3 | 春藤 敏文 | いのつジム(徳島) | |
4 | 神崎 省光 | ユニバーストレーニングスタジオ(岡山) | |
5 | 平田 玲 | さぬきスポーツジム(香川) | |
中四国・65kg級 |
|||
順位 | 氏 名 | 所属 | ![]() |
1 | 重岡 寿典 | クラブストレングス(山口) | |
2 | 大坂 圭一 | いのつジム(徳島) | |
3 | 渡辺 紀之 | ボディワークスペップ(鳥取) | |
4 | 米田 彰弘 | ゴールドボディジム(鳥取) | |
中四国・70kg級 |
|||
順位 | 氏 名 | 所属 | ![]() |
1 | 亀山 芳信 | トレーニングジムヘリオス(岡山) | |
2 | 木村 善幸 | ユニバーストレーニングスタジオ(岡山) | |
3 | 平松 一也 | ユニバーストレーニングスタジオ(岡山) | |
4 | 安藤 孝幸 | エイブルフィットネスクラブ岡山(岡山) | |
5 | 重田 雅治 | ウェルネストレーニングルーム(山口) | |
中四国・75kg級 |
|||
順位 | 氏 名 | 所属 | ![]() |
1 | 増田 和典 | 高松トレーニングクラブ(香川) | |
2 | 中山 勇 | フィットネスプラザジャンプス(鳥取) | |
3 | 荒木 和将 | ユニバーストレーニングスタジオ(岡山) | |
4 | 川岡 和文 | 広島トレーニングセンター(広島) | |
中四国・オーバーオール |
|||
順位 | 氏 名 | 所属 | ![]() |
1 | 亀山 芳信 | トレーニングジムヘリオス(岡山) | |
2 | 増田 和典 | 高松トレーニングクラブ(香川) | |
3 | 木村 善幸 | ユニバーストレーニングスタジオ(岡山) | |
| 60kg級1位・木村 和昭 | 60kg級2位・中浜 貴昌 | 60kg級3位・春藤 敏文 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 60kg級4位・神崎 省光 | 60kg級5位・平田 玲 | 65kg級1位・重岡 寿典 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 65kg級2位・大坂 圭一 | 65kg級3位・渡辺 紀之 | 65kg級4位・米田 彰弘 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 70kg級1位・オーバーオール1位・亀山 芳信 | 70kg級2位・オーバーオール3位・木村 善幸 | 70kg級3位・平松 一也 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 70kg級4位・安藤 孝幸 | 70kg級5位・重田 雅治 | 75kg級1位・オーバーオール2位・増田 和典 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 75kg級2位・中山 勇 | 75kg級3位・荒木 和将 | 75kg級4位・川岡 和文 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 70kg級・竹歳 朋晃 | 70kg級・新谷 次男 | 70kg級・渡邊 智(No.26) |
![]() | ![]() | ![]() |
No. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 所属 | 県 |
60kg級 |
||||||
1 | 木村 和昭 | 41 | 151 | 60 | エイブルフィットネスクラブ岡山 | 岡山 |
2 | 宮川 雅寿 | 21 | 160 | 54 | ゴールドボディジム | 鳥取 |
3 | 平田 玲 | 48 | 162 | 61 | さぬきスポーツジム | 香川 |
4 | 神崎 省光 | 50 | 163 | 59 | ユニバーストレーニングスタジオ | 岡山 |
5 | 中浜 貴昌 | 37 | 163 | 60 | フィットネスジムwin | 広島 |
6 | 市原 康仁 | 37 | 164 | 55 | マッスルアカデミー | 徳島 |
7 | 谷口 誠二 | 25 | 165 | 59 | フィットネスプラザジャンプス | 鳥取 |
8 | 春藤 敏文 | 35 | 165 | 65 | いのつジム | 徳島 |
9 | 松枝 信孝 | 26 | 167 | 58 | フィットネスジムwin | 広島 |
10 | 松田 博之 | 46 | 168 | 62 | 高松トレーニングクラブ | 香川 |
65kg級 |
||||||
11 | 重岡 寿典 | 31 | 161 | 62 | クラブストレングス | 山口 |
12 | 米田 彰弘 | 39 | 162 | 61 | ゴールドボディジム | 鳥取 |
13 | 渡辺 紀之 | 41 | 163 | 64 | ボディワークスペップ | 鳥取 |
14 | 栗原 努 | 41 | 165 | 65 | ウェルネストレーニングルーム | 山口 |
15 | 東條 聡平 | 28 | 166 | 62 | トクシマトレーニングクラブ | 徳島 |
16 | 大坂 圭一 | 42 | 166 | 62 | いのつジム | 徳島 |
17 | 中山 安世 | 32 | 170 | 63 | フィットネスプラザジャンプス | 鳥取 |
70kg級 |
||||||
18 | 竹歳 朋晃 | 44 | 160 | 70 | ゴールドボディジム | 鳥取 |
19 | 廣山 克己 | 40 | 162 | 67 | フィットネスクラブエイブル広島 | 広島 |
20 | 重田 雅治 | 32 | 163 | 69 | ウェルネストレーニングルーム | 山口 |
21 | 大石 真治 | 43 | 164 | 69 | ユニバーストレーニングスタジオ | 岡山 |
22 | 木村 善幸 | 43 | 166 | 70 | ユニバーストレーニングスタジオ | 岡山 |
23 | 平松 一也 | 30 | 169 | 69 | ユニバーストレーニングスタジオ | 岡山 |
24 | 新谷 次男 | 44 | 170 | 69 | パワフルベアーズ同好会 | 山口 |
25 | 神原 克彦 | 34 | 170 | 70 | ウェルネストレーニングルーム | 山口 |
26 | 渡邊 智 | 38 | 170 | 69 | パワフルベアーズ同好会 | 山口 |
27 | 亀山 芳信 | 54 | 171 | 70 | トレーニングジムヘリオス | 岡山 |
28 | 安藤 孝幸 | 34 | 172 | 69 | エイブルフィットネスクラブ岡山 | 岡山 |
75kg級 |
||||||
29 | 川岡 和文 | 48 | 168 | 72 | 広島トレーニングセンター | 広島 |
30 | 増田 和典 | 35 | 170 | 75 | 高松トレーニングクラブ | 香川 |
31 | 中山 勇 | 50 | 170 | 72 | フィットネスプラザジャンプス | 鳥取 |
32 | 岡 育宏 | 35 | 170 | 79 | ウェルネストレーニングルーム | 山口 |
33 | 八尾 裕治 | 42 | 172 | 73 | ゴールドボディジム | 鳥取 |
34 | 川添 哲彦 | 39 | 174 | 72 | ウェルネストレーニングルーム | 山口 |
35 | 荒木 和将 | 30 | 177 | 80 | ユニバーストレーニングスタジオ | 岡山 |
36 | 村田 竜一 | 22 | 180 | 80 | トレーニングジムブルドッグ | 山口 |